
Home » Stones » Crystalline Marble » Aligudarz Crystalline Marble » Aligudarz Crystalline Marble Quarry (Ebrahimi)

Sample: Samples 1, 2 and 3
Laboratory: Kansaran Binaloud Co.
| Parameter | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| Sample 1; major phase | Calcite (CaCO3) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 05-0586 |
| Sample 1; trace phase | Quartz (SiO2) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 33-1161 |
| Sample 2; major phase | Calcite (CaCO3) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 05-0586 |
| Sample 2; trace phase | Quartz (SiO2) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 33-1161 |
| Sample 3; major phase | Calcite (CaCO3) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 05-0586 |
| Sample 3; minor phase | Dolomite (CaMg(CO3)2) | Percentage not reported | XRD; LW06; reference 36-0426 |
Laboratory: Kansaran Binaloud Co.
| Parameter | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| Apparent specific gravity — Sample 1 | 2.71 | Not stated | Not stated |
| Apparent specific gravity — Sample 2 | 2.71 | Not stated | Not stated |
| Apparent specific gravity — Sample 3 | 2.69 | Not stated | Not stated |
Download laboratory report JPG · 72 KBSample: Sample 1
Laboratory: Kansaran Binaloud Co.
| Parameter | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 0.17 | % | LW03 |
| Al₂O₃ | 0.02 | % | LW03 |
| Fe₂O₃ | 0.02 | % | LW03 |
| CaO | 55.14 | % | LW03 |
| Na₂O | 0.17 | % | LW03 |
| K₂O | 0.01 | % | LW03 |
| MgO | 0.71 | % | LW03 |
| TiO₂ | 0.001 | % | LW03 |
| MnO | 0.001 | % | LW03 |
| P₂O₅ | 0.007 | % | LW03 |
| L.O.I | 43.64 | % | LW03 |
| S | 22 | ppm | LW03 |
| Cl | 211 | ppm | LW03 |
| Ba | 4 | ppm | LW03 |
| V | 13 | ppm | LW03 |
| Cr | 2 | ppm | LW03 |
| Ni | 18 | ppm | LW03 |
| Cu | 3 | ppm | LW03 |
| Zn | 8 | ppm | LW03 |
| As | 2 | ppm | LW03 |
| Sr | 177 | ppm | LW03 |
| Pb | 8 | ppm | LW03 |
Download laboratory report JPG · 116 KBSample: Sample 2
Laboratory: Kansaran Binaloud Co.
| Parameter | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 0.18 | % | LW03 |
| Al₂O₃ | 0.03 | % | LW03 |
| Fe₂O₃ | 0.09 | % | LW03 |
| CaO | 55.32 | % | LW03 |
| Na₂O | 0.10 | % | LW03 |
| K₂O | 0.01 | % | LW03 |
| MgO | 0.58 | % | LW03 |
| TiO₂ | 0.001 | % | LW03 |
| MnO | 0.001 | % | LW03 |
| P₂O₅ | 0.012 | % | LW03 |
| L.O.I | 43.54 | % | LW03 |
| S | 102 | ppm | LW03 |
| Cl | 209 | ppm | LW03 |
| Ba | 8 | ppm | LW03 |
| V | 12 | ppm | LW03 |
| Cr | 3 | ppm | LW03 |
| Ni | 17 | ppm | LW03 |
| Cu | 2 | ppm | LW03 |
| Zn | 11 | ppm | LW03 |
| As | 2 | ppm | LW03 |
| Sr | 149 | ppm | LW03 |
| Pb | 10 | ppm | LW03 |
Sample: Sample 3
Laboratory: Kansaran Binaloud Co.
| Parameter | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 0.14 | % | LW03 |
| Al₂O₃ | 0.02 | % | LW03 |
| Fe₂O₃ | 0.25 | % | LW03 |
| CaO | 55.09 | % | LW03 |
| Na₂O | 0.15 | % | LW03 |
| K₂O | 0.01 | % | LW03 |
| MgO | 0.85 | % | LW03 |
| TiO₂ | 0.001 | % | LW03 |
| MnO | 0.001 | % | LW03 |
| P₂O₅ | 0.010 | % | LW03 |
| L.O.I | 43.29 | % | LW03 |
| S | 262 | ppm | LW03 |
| Cl | 282 | ppm | LW03 |
| Ba | 7 | ppm | LW03 |
| V | 10 | ppm | LW03 |
| Cr | 3 | ppm | LW03 |
| Ni | 20 | ppm | LW03 |
| Cu | 2 | ppm | LW03 |
| Zn | 10 | ppm | LW03 |
| As | 1 | ppm | LW03 |
| Sr | 456 | ppm | LW03 |
| Pb | 12 | ppm | LW03 |
Advertisement
